| |
|
|
| |
|
|
Platzierungen der Oldtimer Ausfahrt vom 29.05.2011
| Erster Platz | Team Ralf Willemsen auf Toyota Celica TA40 Cabrio |
| Zweiter Platz | Team Werner Ostrick auf Pilgrim Sumo Cobra |
| Dritter Platz | Team Frank Goffloo auf Nissan Datsun 280 ZX Targa |
| Vierter Platz | Team Claudia Ostrick auf VW Variant 1600L |
| Fünfter Platz | Team Ulrich Eickhoff auf VW Käfer |
| Sechster Platz | Team Frank Schäfer auf VW Golf GTI |
| Siebter Platz | Team H.-D. Meckenstock auf Daimler-Benz W123 300D |
| Achter Platz | Team Dieter Schulte-Nienhaus auf VW Käfer Cabrio |
| Neunter Platz | Team Rainer Pawliczek auf Porsche 924 |
| Zehnter Platz | Team Heiner Brokamp auf Hübers H2 |
| Elfter Platz | Team Knut Brabänder auf Porsche 911 SC |
| Zwölfter Platz | Team Ferdinand Hermanns auf Porsche 911 Cabrio WTL |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Platzierungen vom Slalomsonderlauf zur Club- & Stadtmeisterschaft vom 12.06.2011
| Erster Platz | Uwe Wunschelmeier auf NSU TT | 01.12.45 |
| Zweiter Platz | Stefan Groß auf Opel Ascona | 01.17.15 |
| Dritter Platz | Christian Specht auf VW Golf | 01.20.92 |
| Vierter Platz | Nico Ostlender auf Peugeot | 01.23.36 |
| Fünfter Platz | Claus Stratmann auf VW Golf | 01.28.95 |
| Sechster Platz | Yogi Reimann auf Opel Ascona | 01.30.93 |
| Siebter Platz | Andreas Stephan auf VW Golf | 01.32.97 |
| Achter Platz | Alexandra Saldow auf VW Golf | 01.38.36 |
| Neunter Platz | Rainer Pawliczek auf Porsche 924 | 01.43.81 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Platzierungen der Orientierungsfahrt vom 12.11.2011
| Erster Platz | Team Michael Laumann / Susanne Borcherding | 33 Punkte |
| Zweiter Platz | Team Claus Stratmann / Peter Vollenbruch | 28 Punkte |
| Dritter Platz | Team Hans-Gerd Ohletz / Marius Ohletz | 27 Punkte |
| Vierter Platz | Team Frank Goffloo / Dieter Bloch | 26 Punkte |
| Fünfter Platz | Team Christian Specht / Dominic Sessler | 23 Punkte |
| Sechster Platz | Team Christopher Sievert / Ralf Sievert | 22 Punkte |
| Siebter Platz | Team Jörg Reimann / Sven Weghorst | 20 Punkte |
| Achter Platz | Team Matthias Momberger / Andreas Stephan | 19 Punkte |
|
|
|